| Assignment | Grade (points) |
|---|---|
| $index | $line[$key] |
| Midterm | $line[$size] |
| Final | $line[$size] |
| Total | $total |
| Points | Grading |
|---|---|
| 475-500 (95-100%) | A |
| 450-474 (90-94%) | A- |
| 435-449 (87-89%) | B+ |
| 420-534 (84-86%) | B |
| 400-419 (80-83%) | B- |
| 385-399 (77-79%) | C+ |
| 370-384 (74-76%) | C |
| 350-369 (70-73%) | C- |
| 335-349 (67-69%) | D+ |
| 320-334 (64-66%) | D |
| 300-319 (60-63%) | D- |
| 0-239 (0-59%) | F299> |
Enter Student ID